Team Ricercatori
Settore d’innovazione | No. |
Cleantech & Energy | 1 |
ICT | 5 |
Industrial | 2 |
Life Sciences&MED Tech | 4 |
TOTALE | 12 |
Team Giovani
Settore d’innovazione | No. |
Cleantech & Energy | 3 |
ICT | 9 |
Life Sciences&MED Tech | 3 |
TOTALE | 15 |
Team Ricercatori
Nome progetto | Progetto in breve | Settore | Ateneo/ERP | |
1 | 3DPinking | Servizi di ingegneria per la produzione di stampati 3D in PEEK e compositidel PEEK innovativi,multifunzionali, nanostrutturati e personalizzati | Industrial | Tor Vergata |
2 | Alisea, il verde che cura | Alisea è un giardino terapeutico innovativo per il recupero sensoriale di persone biologicamente fragili che coniuga il mondo reale con quello delle tecnologie immersive | Life Sciences MED Tech | Cassino Campus Biomedico |
3 | BEES (Bayesian Estimation for Engineering Solutions) | L’idea di BEES (Bayesian Estimation for Engineering Solutions) è quella di costruire e commercializzare strumenti software di supporto per il mondo della ricerca scientifica e dell’industria | ICT | CNR |
4 | BioLT – BIOactive Liposome Therapeutics | Il “core business” del presente progetto è quello di offrire alle aziende farmaceutiche una piattaforma biotecnologica basata su liposomi bioattivi in grado di combinare le loro caratteristiche immunomodulatorie con le ben note proprietà dei liposomi come sistemi di veicolo/rilascio di farmaci. In questo contesto, tali liposomi bioattivi possono essere utilizzati per aumentare l’efficacia terapeutica di farmaci antimicrobici o antinfiammatori attualmente disponibili e/o per fornire nuove formulazioni terapeutiche, “più attive”, e soprattutto brevettabili per quei farmaci i cui brevetti sono scaduti o in scadenza | Life Sciences MED Tech | Tor Vergata |
5 | Eco iniziativa sociale | Il progetto offre servizi di supporto e cura. Si sviluppa all’interno della struttura sociale di un territorio comunale di 8500 abitanti, per fronteggiare l’emergenza dell’isolamento nelle condizioni di fragilità e disabilità, attraverso la telepresenza e la teleassistenza, con un servizio di centro ascolto e centro diurno virtuale per disabili. | Life Sciences MED Tech | Tor Vergata |
6 | everyLeap | Network Softwarization: fornitura di servizi di rete privata virtuale (SD-WAN) e sviluppo di componenti tecnologiche | ICT | Tor Vergata |
7 | HEREMOS – Health Remote Monitoring System | HEREMOS: Platform-as-a-Service basata su un sistema indossabile a basso costo per il monitoraggio continuo dei parametri vitali del paziente ospedalizzato o domiciliato | Life Sciences MED Tech | Campus Biomedico |
8 | L’algoritmo gentile | Creare un algoritmo che valuti la gentilezza delle notizie su internet e dei post sui social network attribuendo un punteggio percentuale al testo (0%-100%) | ICT | Sapienza |
9 | MIQAS – Monitoraggio integrato della qualità delle acque sotterranee | Applicazione e sviluppo di idee innovative per il monitoraggio dell’impatto antropico sulla qualità delle acque sotterranee e dell’ambiente naturale | Cleantech & Energy | CNR |
10 | myBiros | Deep learning per l’estrazione automatica di dati e informazioni da documenti stampati e manoscritti, eliminando ogni forma di data entry manuale | ICT | Roma Tre |
11 | OHT – Oasi High-Tech | Il modulo urbano OHT è l’alternativa greentech al vivere quotidiano: un’esperienza cittadina sicura e conviviale per un futuro più smart e più eco all’interno della città | Industrial | Tor Vergata |
12 | PenZa Academy | PiattaformaB2B di e-learning per la formazione guidata di dipendenti di azienda nello sviluppo di soft skills tipiche del pensiero scientifico | ICT | Sapienza |
Team Giovani
Nome progetto d’impresa | Progetto in breve | Settore | Ateneo/ERP | |
1 | AccademiCoin | AccademiCoin è l’app con cui lo studente universitario trasforma i propri CFU in monete virtuali | ICT | Cassino |
2 | Circum | Creazione di un’economia circolare, innovando il ciclo di vita dei rifiuti tramite nuovi modelli di business | Cleantech & Energy | Tor Vergata |
3 | FitCare | Social Network professionale che collega i settori Healthcare, Fitness, Sport e Wellness in un’unica piattaforma interattiva | ICT | Tor Vergata |
4 | Gebher | Dare potere alle persone, ridurre i rischi e digitalizzare con l’applicazione di aeromobili a pilotaggio remoto | Cleantech & Energy | Cusano |
5 | Giuggiola | Giuggiola è una “green platform” per il delivery di piante e la progettazione/arredamento di interni ed esterni con piante | ICT | Tor Vergata |
6 | Golfo on line | Format di promozione territoriale specializzato nella destagionalizzazione turistica in territori ad alto potenziale, basato sulla logica “l’unione fa la forza” | ICT | Cassino |
7 | Hydro Tab | L’Hydro Tab è un prodotto al servizio della salute delle persone di tutte le età e abilità. E’ stato ideato per svolgere attività motoria sfruttando la resistenza dell’acqua durante il movimento e il galleggiamento. La sua mission è creare un circuito di allenamento in acqua utile sia a chi ha bisogno di fare riabilitazione, sia a chi intenda praticare attività sportiva a tutti i livelli e a tutte le età | Life sciences | Tor Vergata Sapienza |
8 | Lavatech 4.0 | Sistema innovativo di gestione della logistica della biancheria per strutture ricettive con tracciamento dei capi in radiofrequenza. Il sistema agevolerà l’abbattimento dei costi ambientali ed economici della distribuzione della biancheria lavata e il decongestionamento dei centri storici, grazie all’utilizzo di centri di distribuzione self service 24/7 nei centri storici delle città | ICT | Tor Vergata |
9 | M8 | Servizio di matchmaking per videogiocatori finalizzato alla creazione di sessioni di gioco in gruppo | ICT | Roma Tre |
10 | MyBaby | MyBaby è una cintura che monitora la salute della madre e del bambino durante la gravidanza. I genitori e il ginecologo monitorano i dati tramite App | Life sciences | Luiss |
11 | Optivo | Startup fornitrice di un sistema di ottimizzazione delle rotte, per favorire l’innovazione in quei contesti logistici non ancora digitalizzati | ICT | Tor Vergata |
12 | Pixies | Pixies fornisce la pulizia autonoma dei contesti urbani tramite l’installazione di panchine autonome equipaggiate con robot mobili autonomi che sono in grado di pulire l’invaso urbano | Cleantech & Energy | Tor Vergata |
13 | Sartoria Sociale SottoSopra | Produzione di borse ecosostenibili e personalizzabili per lo sviluppo di una sartoria di comunità che incentivi integrazione e coesione sociale di giovani e donne in difficoltà | Life Sciences | Cassino |
14 | SmartPharma | A virtual drug inventory with an automated tax discharge system obtained by scanning drugsBarCode,coupled with medicines delivery service or with drawalon site | ICT | Campus Biomedico |
15 | Zithering Art & Music | Zithering è un luogo in cui la musica e l’arte convergono, sfumando i confini del sentire. Uno spazio che racconta storie, e libera emozioni | ICT | LUMSA |