Network collaborativo Start Cup Lazio per il trasferimento tecnologico e l’innovazione
SCL è promossa da dieci Università e sei Enti di Ricerca: Università Campus Biomedico di Roma, Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, Università Europea di Roma, LUISS Università Guido Carli, Università LUMSA, Sapienza Università di Roma, Università degli Studi Niccolò Cusano, Università degli Studi Roma “Tor Vergata”, Università degli Studi Roma Tre, Università degli Studi della Tuscia, Agenzia Spaziale Italiana, CNR, Centro Ricerche Enrico Fermi, CTIF, ENEA, Sapienza Innovazione.
L’Università degli Studi Roma “Tor Vergata” è dal 2015 capofila nell’organizzazione e nel coordinamento della SCL in forma di network collaborativo basato su una logica di adesione volontaria, motivata e funzionale alla realizzazione della Business plan competition regionale, in partnership con la Regione Lazio attraverso Lazio Innova SpA, nell’ambito del Premio Nazionale per l’Innovazione promosso dall’Associazione Italiana degli Incubatori Universitari e delle Start Cup regionali – PNICube.
Al network partecipano imprese, organizzazioni finanziarie e associazioni del Lazio che svolgono attività a sostegno dell’imprenditorialità innovativa accademica e studentesa: Intesa Sanpaolo, Gruppo LVenture SpA, Gruppo Almaviva, Avvenire, Di Pasquale Guthmann Srl, DoT5 Lab Srl, Edera Pharm, Gilead Sciences, Green4All, Healtia, Human Foundations, IdroHub Impresa Sociale Srl, Innova Srl, Iperboole, M8 srl, MED Marine, MIEEG, MIPRONS, Netabolics Srl, Peekaboo Srl, Pixies Srl, Rogue Data Srl, SearchOn Media Group, Sigma Consulting Srl, Softlab SpA, SPlastica Srl, Toolery Srl, Toratora Srl, Startup Turismo, Roma Startup, Unindustria.
Promotori
Con la collaborazione di nel Comitato di Valutazione
Media partner
Referenti partenariato SCL 2023
Università
ENTE | REFERENTI | |
1 | Università Campus Bio-Medico di Roma | Gianfilippo Capriotti Maria Carla De Maggio; Eugenio Guglielmelli |
2 | Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale | Francesco Ferrante Ida Meglio; Andrea Pontone; Vincenzo Formisano |
3 | Università LUMSA | Gennaro Iasevoli Alessandro Giosi |
4 | LUISS Università Guido Carli | Christian Lechner |
5 | Università degli Studi Niccolò Cusano | Mario Risso Luigi Boda |
6 | Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” | Paola Paniccia Vincenzo Tagliaferri Comitato Organizzativo: Silvia Baiocco; Hooman Baniashemi; Matteo Cristofaro; Luna Leoni; Simona Mare; Michela Mari; Sara Poggesi; Danilo Pugliese; Francesco Scafarto; Pinalba Schilleci; Anna Rita Longhi; Paolo Paolini; Loredana Pastore; Gianluca Porinelli. |
7 | Università degli Studi Roma Tre | Carlo Alberto Pratesi; Andrea Dal Piaz; Paolo Merialdo; Silvia Ciucciovino; Lucia Marchegiani |
8 | Università Sapienza di Roma | Mario Calabrese; Nicola Cucari |
9 | Università degli Studi della Tuscia | Barbara Aquilani |
Enti di ricerca
ENTE | REFERENTI | |
1 | Agenzia Spaziale Italiana | Mauro Piermaria Tanya Scalia; Coletta Matteo |
2 | Centro Enrico Fermi | Luciano Pietronero Federico Giove; Mauro Di Nuzzo |
3 | CNR | Daniela la Noce Vanessa Vincenzi; Nicola Fantini; Emanuela Ricci |
4 | ENEA | Vittorio Rosato |
5 | Monitoraggio Economia e Territorio – MET | Alberto Silvani |
6 | Sapienza Innovazione | Sofia Ingrosso Antonio Carcaterra; Andrea Billi |
Partner pubblici
ENTE | REFERENTI | |
1 | Regione Lazio-Lazio Innova | Luigi Campitelli Maria Angela Ilari; Valentina Diana; Raffaella Santolini; Francesca Calenne; Pasqualina Cedrone; Berenice Marisei |
Partner finanziari, industriali e associazioni
ENTE | REFERENTI | |
1 | Almaviva | Michele Svidercoschi |
2 | Gruppo Lventure | Eric Larsen |
3 | Intesa San Paolo | Francesco Mazzocco |
4 | LIFTT | Adriano Marconetto Alessandra Scotti |
5 | Design on Technologies laboratory (Start-up “Tor Vergata” – nata da SCL) | Antonella Falzetti |
6 | Di Pasquale Guthmann | Piero Di Pasquale Carolina Guthmann |
7 | GREEN4ALL S.R.L. | Roberta Rotondo Francesca Perricone |
8 | Healthia srl | Enrico Mallone |
9 | Idro Hub impresa sociale (Start-up “Tor Vergata” – nata da SCL) | Federico D’Urso Karim Thib |
10 | Innova | Aleardo Furlani |
11 | Idroluppolo (Start-up nata da SCL) | Alessio Saccoccio |
12 | Iperboole srl | Francesca D’Uffizi |
13 | Med Marine | Massimo Cordella |
14 | MIEEG | Angelo Minotti |
15 | MIPRONS | Valentina Felici |
16 | Netabolics (Start-up nata da SCL) | Mauro Di Nuzzo |
17 | Peekaboo | Federico Belli Paolo Napolitano |
18 | Rogue Data Srl | Gustavo Mastrobuoni |
19 | Sigma Consulting | Carlomagno Simonotti Michela Pecchia |
20 | Softlab | Alessio Mariani Davide Carnevale Christian Aprile |
21 | SPlastica (Start-up “Tor Vergata” – nata da SCL) | Emanuela Gatto |
22 | Toratora Srl | Francesco Simeone |
23 | Toolery (Start-up “Tor Vergata” – nata da SCL) | Marco Falasca |
24 | Associazione Start-up Turismo | Karin Venneri Claudio Dell’Accio |
25 | Human Foundation | Giovanna Melandri Nicola Cabria |
26 | Unindustria | Davide Lucchetti |
27 | Roma Startvp | Gianmarco Carnovale |
Media partner
ENTE | REFERENTI | |
1 | Avvenire | Marco Girardo Debora Spadoni |